Περίοδος λειτουργίας: 1η Μαΐου - 31 Οκτωβρίου
| Χαμηλή Περίοδος (01/05 - 30/06 ή 01/09 - 31/10) |
Υψηλή Περίοδος (01/07 – 31/08) |
|
|---|---|---|
| Ενήλικες ή παιδιά άνω των 10 ετών | 6,00 € | 7,50 € |
| Παιδιά (4-10 ετών) | 3,00 € | 4,00 € |
| Αυτοκίνητο | 2,50 € | 3,00 € |
| Τροχόσπιτο | 5,00 € | 6,50 € |
| Τροχοσκηνή | 5,00 € | 6,00 € |
| Αυτοκινούμενο | 6,50 € | 8,00 € |
| Σκηνή Μεγάλη (4 και άνω ατόμων) | 5,00 € | 6,00 € |
| Σκηνή Μικρή (2-3 ατόμων) | 4,00 € | 5,00 € |
| Μοτοσικλέτα | 2,00 € | 2,50 € |
| Ηλ. Ρεύμα χωρίς χρήση A/C | 5,00 € | 5,00 € |
| Ηλ. Ρεύμα με χρήση A/C | 8,00 € | 8,00 € |
| Δεν επιτρέπεται η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων | ||
| Διανυκτερεύσεις | Με Μετρητά | Με Κάρτα |
|---|---|---|
| 7 – 14 | 5% | 3% |
| 15 – 21 | 8% | 6% |
| 22 – 30 | 10% | 8% |
| 31 – 60 | 15% | 13% |
| 61 και άνω | 18% | 16% |
| Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν για την τιμή του ρεύματος | ||
5% από την πρώτη νύχτα.
Δεν συμψηφίζεται με τις άλλες εκπτώσεις